Licitação 00002/2019

Situação Finalizada
Número da licitação 00002/2019
Unidade gestora Prefeitura Municipal
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Educação
Modalidade Chamada Pública
Data de publicação do edital 05/07/2019
Objeto

Aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE e ao programa MAIS EDUCAÇÃO, consoante o art.14 da Lei n°11.947 de 16/06/2009 e Resolução FNDE n°26/2013, alterada pela Resolução FNDE/CD n°4/2015

Data e Hora do certame 25/07/2019 09:00
Número do processo 190703CP00002
Valor R$ 125.689,00
Data de Homologação 01/08/2019
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
MARINALVA JOSEFA DA SILVA 01557887446 R$ 11.308,10 Vencedor Ver 1 contrato
VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE 37423258415 R$ 3.665,10 Vencedor Ver 1 contrato
VALDEMAR PAULO BERNARDO 23686901404 R$ 7.165,10 Vencedor Ver 1 contrato
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA 10944103000163 R$ 19.250,00 Vencedor Ver 1 contrato
RENATO ALVES DIAS 06789273409 R$ 7.135,10 Vencedor Ver 1 contrato
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU-FRUTIAÇU 11451337000131 R$ 19.250,00 Vencedor Ver 1 contrato
MANOEL LINHARES DE ALBUQUERQUE 33461252468 R$ 7.165,10 Vencedor Ver 1 contrato
JOSECLEIDE ALVES DA SILVA 08642239433 R$ 8.125,10 Vencedor Ver 1 contrato
MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA 07205259428 R$ 6.319,00 Vencedor Ver 1 contrato
10º SEVERINO MACENA DA SILVA 71470565404 R$ 7.375,10 Vencedor Ver 1 contrato
11º CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO 70857497413 R$ 3.665,10 Vencedor Ver 1 contrato
12º JOELMA FERREIRA GAMELEIRA 07739495425 R$ 3.665,10 Vencedor Ver 1 contrato
13º CREUZA LIMA DE OLIVEIRA 97916366487 R$ 5.436,00 Vencedor Ver 1 contrato
14º ANTONIO JOSE GAMELEIRA 22538542472 R$ 7.165,10 Vencedor Ver 1 contrato
15º VITORIA HONORIO DA SILVA 15797106469 R$ 9.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00002/2019 00167/2019 MARINALVA JOSEFA DA SILVA 01557887446 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 1.130,81
00002/2019 00176/2019 VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE 37423258415 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 3.665,10
00002/2019 00174/2019 VALDEMAR PAULO BERNARDO 23686901404 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 7.165,10
00002/2019 00180/2019 COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA 10944103000163 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 19.250,00
00002/2019 00168/2019 RENATO ALVES DIAS 06789273409 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 713,51
00002/2019 00181/2019 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU-FRUTIAÇU 11451337000131 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 19.250,00
00002/2019 00175/2019 MANOEL LINHARES DE ALBUQUERQUE 33461252468 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 7.165,10
00002/2019 00171/2019 JOSECLEIDE ALVES DA SILVA 08642239433 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 8.125,10
00002/2019 00169/2019 MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA 07205259428 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 63,19
00002/2019 00178/2019 SEVERINO MACENA DA SILVA 71470565404 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 7.375,10
00002/2019 00177/2019 CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO 70857497413 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 3.665,10
00002/2019 00170/2019 JOELMA FERREIRA GAMELEIRA 07739495425 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 366,51
00002/2019 00179/2019 CREUZA LIMA DE OLIVEIRA 97916366487 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 5.436,00
00002/2019 00173/2019 ANTONIO JOSE GAMELEIRA 22538542472 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 7.165,10
00002/2019 00172/2019 VITORIA HONORIO DA SILVA 15797106469 06-08-2019 14-08-2019 31-12-2019 9.000,00
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.