Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo Municipal de Saúde | 00019/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 115.800,00 | 13/05/2023 | 25/05/2023 08:30 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | CONTRATÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA NO RAMO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS A ATE... | |
Prefeitura Municipal | 00018/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 107.520,00 | 28/04/2023 | 12/05/2023 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNICI... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00008/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 200.000,00 | 25/04/2023 | 12/05/2023 08:30 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de medicamentos da tabela ABCFarma para atender a população carente do... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00016/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 25/04/2023 | 10/05/2023 08:30 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de materiais médicos hospitalares para melhor atender as d... | |
Prefeitura Municipal | 00017/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 45.600,00 | 05/04/2023 | 27/04/2023 08:30 | 28/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de serviços de coleta transporte tratamento incineração e destino f... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09234399000140 | 45.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00015/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 28/03/2023 | 12/04/2023 08:15 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de materiais de construção em geral para atender as necess... | |
Prefeitura Municipal | 00014/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 427.915,00 | 15/03/2023 | 04/04/2023 08:30 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de gêneros alimentícios de panificação em geral para atend... | |
Prefeitura Municipal | 00013/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 64.182,00 | 15/03/2023 | 30/03/2023 08:30 | 03/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de salgados e lanches diversos destinados a atender as dem... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO 11668127407 | 19717401000195 | 64.182,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00011/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 1.042.329,74 | 10/03/2023 | 23/03/2023 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcioname... | |
Prefeitura Municipal | 00012/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 54.048,00 | 10/03/2023 | 24/03/2023 08:30 | 11/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Serviços de locação de motocicletas, para ficar a disposição das Secretarias da... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
JOÃO BATISTA EMÍDIO | 19886307000160 | 14.388,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | 71659140480 | 9.780,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
CLÉSIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | 08261799409 | 9.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MANUELA BATISTA DA SILVA | 10326929444 | 20.040,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR