Licitação 00044/2019

Situação Finalizada
Número da licitação 00044/2019
Unidade gestora Fundo Municipal de Saúde
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Saúde
Modalidade Pregão Presencial
Data de publicação do edital 31/07/2019
Objeto

Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Data e Hora do certame 13/08/2019 09:00
Número do processo 190726PP00044
Valor R$ 392.339,50
Data de Homologação 30/09/2019
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
EDILANE CARVALHO ARAUJO 12710916000114 R$ 37.355,00 Vencedor Ver 1 contrato
ASHTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 07955424000159 R$ 51.944,60 Vencedor Ver 1 contrato
BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04709243000154 R$ 23.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 11054242000184 R$ 3.575,00 Vencedor Ver 1 contrato
ORTOSHOP COMERCIO LTDA 03965517000103 R$ 95.896,50 Vencedor Ver 1 contrato
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16826043000160 R$ 119.782,90 Vencedor Ver 1 contrato
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 07897039000100 R$ 12.030,00 Vencedor Ver 1 contrato
CRM COMERCIAL LTDA 04679119000193 R$ 28.446,00 Vencedor Ver 1 contrato
RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12305387000173 R$ 20.309,50 Vencedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00044/2019 00204/2019 EDILANE CARVALHO ARAUJO 12710916000114 03-10-2019 10-10-2019 31-12-2019 18.742,00
00044/2019 00198/2019 ASHTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 07955424000159 03-10-2019 10-10-2019 31-12-2019 14.993,79
00044/2019 00199/2019 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04709243000154 03-10-2019 10-10-2019 31-12-2019 11.500,00
00044/2019 00201/2019 DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 11054242000184 03-10-2019 10-10-2019 31-12-2019 803,30
00044/2019 00205/2019 ORTOSHOP COMERCIO LTDA 03965517000103 03-10-2019 10-10-2019 31-12-2019 18.439,82
00044/2019 00202/2019 DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16826043000160 03-10-2019 10-10-2019 31-12-2019 10.906,15
00044/2019 00203/2019 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 07897039000100 03-10-2019 10-10-2019 31-12-2019 5.406,00
00044/2019 00200/2019 CRM COMERCIAL LTDA 04679119000193 03-10-2019 10-10-2019 31-12-2019 8.602,00
00044/2019 00206/2019 RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12305387000173 03-10-2019 10-10-2019 31-12-2019 6.256,00
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.