Licitação 00014/2022

Situação Finalizada
Número da licitação 00014/2022
Unidade gestora Prefeitura Municipal
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Ação Social
Modalidade Pregão Presencial
Data de publicação do edital 16/03/2022
Objeto

Contratação de pessoa física e/ou jurídica, no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas operacionais das diversas secretarias deste município, conforme termo de referência

Data e Hora do certame 29/03/2022 08:30
Número do processo 220314PP00014
Valor R$ Indisponível
Data de Homologação 22/04/2022
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
JOÃO BATISTA EMÍDIO 19886307000160 R$ 50.760,00 Vencedor Ver 1 contrato
ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 R$ 33.348,00 Vencedor Ver 1 contrato
PRISCILA DE LIMA DEODATO 18432583740 R$ 11.640,00 Vencedor Ver 1 contrato
LETICIA DE ARAUJO SILVA 09668016440 45593758000119 R$ 35.760,00 Vencedor Ver 1 contrato
GABRIEL DA SILVA 71249083451 R$ 36.600,00 Vencedor Ver 1 contrato
ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO 29939976453 R$ 60.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
THIAGO COSTA LOPES 10184699401 R$ 33.840,00 Vencedor Ver 1 contrato
ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA 08543724406 R$ 39.600,00 Vencedor Ver 1 contrato
JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA 03607134405 R$ 42.960,00 Vencedor Ver 1 contrato
10º RENATO SILVA DE MORAIS 32723238000131 R$ 38.040,00 Vencedor Ver 1 contrato
11º ANDERSON MASCENA DE FRANÇA 13745285441 44541099000104 R$ 42.840,00 Vencedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00014/2022 00174/2022 JOÃO BATISTA EMÍDIO 19886307000160 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 50.760,00
00014/2022 00173/2022 ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 33.348,00
00014/2022 00177/2022 PRISCILA DE LIMA DEODATO 18432583740 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 11.640,00
00014/2022 00176/2022 LETICIA DE ARAUJO SILVA 09668016440 45593758000119 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 35.760,00
00014/2022 00169/2022 GABRIEL DA SILVA 71249083451 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 36.600,00
00014/2022 00172/2022 ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO 29939976453 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 60.000,00
00014/2022 00179/2022 THIAGO COSTA LOPES 10184699401 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 33.840,00
00014/2022 00170/2022 ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA 08543724406 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 39.600,00
00014/2022 00175/2022 JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA 03607134405 25-04-2022 27-04-2022 31-12-2022 42.960,00
00014/2022 00178/2022 RENATO SILVA DE MORAIS 32723238000131 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 38.040,00
00014/2022 00171/2022 ANDERSON MASCENA DE FRANÇA 13745285441 44541099000104 25-04-2022 27-04-2022 25-04-2023 42.840,00
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.