Licitação 00019/2022

Situação Finalizada
Número da licitação 00019/2022
Unidade gestora Prefeitura Municipal
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Infraestrutura
Modalidade Pregão Presencial
Data de publicação do edital 06/04/2022
Objeto

Aquisições parceladas de materiais elétricos em geral para atender as necessidades da administração municipal até dezembro de 2022.

Data e Hora do certame 22/04/2022 08:15
Número do processo 220404PP00019
Valor R$ Indisponível
Data de Homologação 25/04/2022
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS 13603534000154 R$ 21.955,00 Vencedor Ver 1 contrato
LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI-EPP 70047329000193 R$ 55.146,40 Vencedor Ver 1 contrato
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40351078000175 R$ 203.170,00 Vencedor Ver 1 contrato
CSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39910323000158 R$ 79.014,00 Vencedor Ver 1 contrato
THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME 19918905000173 R$ 227.151,40 Vencedor Ver 1 contrato
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 00226324000142 R$ 86.611,00 Vencedor Ver 1 contrato
GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 26303607000134 R$ 24.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA-ME 25003525000101 R$ 253.350,00 Perdedor Não publicado
GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40001712000140 R$ 72.852,50 Vencedor Ver 1 contrato
10º HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME 17775563000154 R$ 457.434,00 Vencedor Ver 1 contrato
11º JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 28302534000191 R$ 195.064,90 Vencedor Ver 1 contrato
12º CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME 08449096000181 R$ 7.390,00 Vencedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00019/2022 00182/2022 CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS 13603534000154 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 21.955,00
00019/2022 00190/2022 LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI-EPP 70047329000193 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 55.146,40
00019/2022 00189/2022 LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40351078000175 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 203.170,00
00019/2022 00183/2022 CSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39910323000158 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 79.014,00
00019/2022 00191/2022 THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME 19918905000173 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 227.151,40
00019/2022 00184/2022 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 00226324000142 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 86.611,00
00019/2022 00186/2022 GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 26303607000134 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 24.000,00
00019/2022 00185/2022 GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40001712000140 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 72.852,50
00019/2022 00187/2022 HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME 17775563000154 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 457.434,00
00019/2022 00188/2022 JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 28302534000191 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 195.064,90
00019/2022 00181/2022 CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME 08449096000181 29-04-2022 03-05-2022 31-12-2022 7.390,00
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.