Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00051/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 50.000,00 | 01/10/2019 | 11/10/2019 | 14/10/2019 | Finalizada | Aquisição de 4 motocicletas para atender a demanda operacional deste municípi... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
08839644000180 | R$ 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00015/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 759.287,44 | 20/09/2019 | 10/10/2019 | 24/12/2019 | Finalizada | Contratação de empresa especializada na construção civil para executar os ser... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
21961145000129 | R$ 759.287,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00014/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 1.082.757,17 | 20/09/2019 | 09/10/2019 | 11/11/2019 | Finalizada | Contratação de empresa especializada na construção civil para executar os ser... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
30622090000113 | R$ 1.028.565,33 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00013/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 1.035.975,69 | 20/09/2019 | 08/10/2019 | 18/11/2019 | Finalizada | Contratação de empresa especializada na construção civil para executar os ser... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
18920924000171 | R$ 1.035.975,69 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00001/2019 | Convite | Sem dados | R$ 54.927,53 | 12/09/2019 | 19/09/2019 | 30/09/2019 | Finalizada | Contratação de empresa especializada na construção civil para construção de m... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
33375398000108 | R$ 54.927,53 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00049/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 33.600,00 | 04/09/2019 | 10/09/2019 | 16/09/2019 | Finalizada | Contratação de pessoa Física ou Jurídica para executar os serviços farmacêuti... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
30613902000164 | R$ 33.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00012/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 333.887,00 | 27/08/2019 | 13/09/2019 | 21/10/2019 | Finalizada | Contratação de empresa especializada em engenharia, para a prestação de servi... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
02287686000179 | R$ 333.887,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00011/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 376.756,42 | 27/08/2019 | 11/09/2019 | 04/11/2019 | Finalizada | Pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Itapororoca-PB, conf... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
30676883000115 | R$ 376.756,42 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00047/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 596.513,20 | 27/08/2019 | 05/09/2019 | 17/09/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor func... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
37227550000158 | R$ 135.172,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19918905000173 | R$ 146.227,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19918905000173 | R$ 146.227,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
18995457000149 | R$ 39.655,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
17775563000154 | R$ 170.041,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
17775563000154 | R$ 170.041,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
13603534000154 | R$ 104.149,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00046/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 206.879,50 | 27/08/2019 | 05/09/2019 | 10/09/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de Materiais de Construção (Madeireira) para melhor ate... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
28302534000191 | R$ 55.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
17775563000154 | R$ 92.474,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
17775563000154 | R$ 92.474,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07905412000110 | R$ 59.305,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07905412000110 | R$ 59.305,50 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR