Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00010/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 198.897,55 | 05/07/2019 | 22/07/2019 | 25/01/2020 | Finalizada | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, CONFORME TERMO DE... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
22885188000135 | R$ 198.897,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00002/2019 | Chamada Pública | Sem dados | R$ 125.689,00 | 05/07/2019 | 25/07/2019 | 01/08/2019 | Finalizada | Aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura Familiar e do Empregador Rur... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MARINALVA JOSEFA DA SILVA | 01557887446 | R$ 11.308,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | 37423258415 | R$ 3.665,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
VALDEMAR PAULO BERNARDO | 23686901404 | R$ 7.165,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
10944103000163 | R$ 19.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
RENATO ALVES DIAS | 06789273409 | R$ 7.135,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
11451337000131 | R$ 19.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MANOEL LINHARES DE ALBUQUERQUE | 33461252468 | R$ 7.165,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | 08642239433 | R$ 8.125,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA | 07205259428 | R$ 6.319,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
SEVERINO MACENA DA SILVA | 71470565404 | R$ 7.375,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | 70857497413 | R$ 3.665,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | 07739495425 | R$ 3.665,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | 97916366487 | R$ 5.436,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ANTONIO JOSE GAMELEIRA | 22538542472 | R$ 7.165,10 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
VITORIA HONORIO DA SILVA | 15797106469 | R$ 9.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00007/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 1.309.645,70 | 04/07/2019 | 19/07/2019 | 18/11/2019 | Finalizada | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
17440965000106 | R$ 1.309.645,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00008/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 107.250,00 | 04/07/2019 | 06/08/2019 | 08/08/2019 | Finalizada | Contratação de empresa para serviços técnicos contábeis especializados n... |
|
Fundo Municipal de Saúde | 00009/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 35.750,00 | 04/07/2019 | 06/08/2019 | Sem dados | Finalizada | Contratação de empresa para serviços técnicos contábeis especializados na... |
|
Prefeitura Municipal | 00041/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 74.650,00 | 28/06/2019 | 10/07/2019 | 12/07/2019 | Finalizada | Serviço de locação de Horas Máquinas pesadas tipo trator, máquina escavadeira... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
32299277000153 | R$ 23.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL | 41935616404 | R$ 17.850,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00011/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | R$ 16.989,00 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | Finalizada |
Prestação de serviço de troca de iluminação pública, já existen... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
04675421000173 | R$ 16.989,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00012/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | R$ 15.000,00 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | Finalizada | Contratação da apresentação artística musical da banda "FORRÓ 3x4" para s... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
03823683000175 | R$ 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00014/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | R$ 2.000,00 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | Finalizada | Contratação da apresentação artística musical "PAULINHO E FORRÓ BOM DEMA... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19694997000155 | R$ 2.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00013/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | R$ 20.000,00 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | Finalizada | Contratação da apresentação artística musical da banda "RANNIERY GOMES" p... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
15124502000100 | R$ 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR