Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00010/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 475.470,00 | 08/03/2023 | 23/03/2023 08:30 | 03/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições de refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais divers... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA 04617701486 | 40263742000124 | 175.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
JANIELE DE SOUZA ARAGÃO 07624365499 | 14592043000118 | 118.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
SONALY FORTUNATO CARDOSO | 47133744000148 | 89.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ANDRE FELIX DA COSTA | 33750669000150 | 91.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00002/2023 | Chamada Pública | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 08/03/2023 | 28/03/2023 08:30 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Credenciamento para contratação de empresas e/ou pessoas física para prestação d... | |
Prefeitura Municipal | 00003/2023 | Tomada de Preço | Sem dados | 1.459.463,79 | 27/02/2023 | 02/03/2023 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção de um Mercado Público... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00008/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 200.000,00 | 24/02/2023 | 09/03/2023 00:00 | Sem dados | Suspensa | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de medicamentos da tabela ABCFarma para atender a população carente do... | |
Prefeitura Municipal | 00009/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 24/02/2023 | 09/03/2023 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de prestadores de serviços, destinados ao transporte escolar da rede... | |
Prefeitura Municipal | 00010/2023 | Dispensa por Valor | Sem dados | Indisponível | 16/02/2023 | 16/02/2023 00:00 | 16/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições de pneus novos para melhor atender as necessidades dos veículos da Pr... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | 12681870000152 | 37.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 11909555000177 | 42.540,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 31381048000110 | 41.080,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00001/2023 | Pregão Eletrônico | www.selcorp.com.br | Indisponível | 10/02/2023 | 02/03/2023 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de Tinta inse... | |
Prefeitura Municipal | 00001/2023 | Chamada Pública | Sem dados | 1.144.661,00 | 09/02/2023 | 07/03/2023 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor... | |
Prefeitura Municipal | 00007/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 1.326.130,48 | 03/02/2023 | 17/02/2023 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de materiais hidráulicos para atender a demanda operaciona... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00005/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 81.137,00 | 28/01/2023 | 09/02/2023 00:00 | 13/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição por compra de um veículo, 0 km, para atender a demanda operacional do... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
FIORI VEICULO LTDA | 35715234000876 | 81.137,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR