Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo Municipal de Saúde | 00048/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 19.000,00 | 24/08/2019 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OB... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
32230057000173 | R$ 19.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00002/2019 | Chamada Pública | Sem dados | R$ 123.989,01 | 24/08/2019 | 16/09/2019 | 17/09/2019 | Finalizada | Credenciamento de pessoa jurídica para realização de SERVIÇOS DE OFTALMOL... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
03915158000180 | R$ 59.212,88 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
11481458000126 | R$ 64.776,13 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00045/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 52.000,00 | 03/08/2019 | 15/08/2019 | 20/08/2019 | Finalizada | Contratação de pessoa física ou jurídica, especializada em fornecimento e ins... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
26968499000119 | R$ 52.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
26968499000119 | R$ 52.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00013/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | R$ 15.000,00 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRE... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
01860393000176 | R$ 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00044/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 392.339,50 | 31/07/2019 | 13/08/2019 | 30/09/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcion... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
12710916000114 | R$ 37.355,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07955424000159 | R$ 51.944,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
04709243000154 | R$ 23.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
11054242000184 | R$ 3.575,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
03965517000103 | R$ 95.896,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
16826043000160 | R$ 119.782,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07897039000100 | R$ 12.030,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
04679119000193 | R$ 28.446,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
12305387000173 | R$ 20.309,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00016/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | R$ 10.000,00 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | Finalizada | Contratação da apresentação artística musical "FORRÓ DA SACANAGEM" para se ap... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
17500393000103 | R$ 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00015/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | R$ 7.500,00 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | Finalizada | Contratação da apresentação artística musical "FORRÓ DO BIXÃO" para se aprese... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19694997000155 | R$ 7.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00042/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 259.200,00 | 13/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de salgados e lanches diversos destinados a atender as... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
27753176000170 | R$ 259.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
27753176000170 | R$ 259.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00043/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 18.000,00 | 13/07/2019 | 24/07/2019 | 01/08/2019 | Finalizada | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de polimento e l... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | 07274631446 | R$ 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00012/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | R$ 16.590,00 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | Finalizada | Aquisição de luminária de LED de 150W para iluminação pública |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
20977376000168 | R$ 16.590,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR