Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00040/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 126.000,00 | 14/06/2019 | 26/06/2019 | 12/07/2019 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo pertinente para serviços de mão de obra em bom... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
21302067000150 | R$ 126.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00011/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | R$ 27.500,00 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | Finalizada | Contratação do setor artístico/musical por ocasião das festividades de SÂO JO... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19694997000155 | R$ 27.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00010/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | R$ 15.000,00 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | Finalizada | Contratação da apresentação artística musical da banda "PEDRO LUCCAS" para se... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
32650601000136 | R$ 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00039/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 108.000,00 | 06/06/2019 | 19/06/2019 | 22/07/2019 | Finalizada | SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, SEM USO DE IRRADIAÇÃO, OB... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
04675421000173 | R$ 108.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00001/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | R$ 186.283,90 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | Finalizada | Aquisição de produtos de limpeza para diversas secretarias e ao Fundo Municip... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
24127572000102 | R$ 186.283,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00010/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | R$ 16.700,44 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Finalizada | Aquisição de pedras ornamentais para recuperação das Praças São João Bati... |
|
Prefeitura Municipal | 00038/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 315.200,00 | 28/05/2019 | 07/06/2019 | 12/06/2019 | Finalizada | Contratação futura de empresa especializada em locação de palco, som, ilumina... |
|
Fundo Municipal de Saúde | 00037/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 87.600,00 | 22/05/2019 | 03/06/2019 | 12/07/2019 | Finalizada | Contratação de prestadores de serviços para atender as demandas operacion... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
33173753000158 | R$ 87.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00036/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 884.490,00 | 18/05/2019 | 29/05/2019 | 04/06/2019 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMEN... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07905412000110 | R$ 645.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07905412000110 | R$ 645.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
32567818000187 | R$ 239.490,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00035/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 147.175,00 | 14/05/2019 | 24/05/2019 | 11/06/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de tintas e materiais de pintura em geral para melhor a... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07905412000110 | R$ 20.389,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07905412000110 | R$ 20.389,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
18995457000149 | R$ 41.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
18995457000149 | R$ 41.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
17775563000154 | R$ 85.706,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
17775563000154 | R$ 85.706,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07905412000110 | R$ 20.389,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07905412000110 | R$ 20.389,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR