Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00011/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 6.500,00 | 27/07/2018 | 27/07/2018 12:00 | 19/07/2018 | Finalizada | Contratação da atração artística “RANNIERY GOMES” para se apresentar em Praça Pú... | |
Prefeitura Municipal | 00005/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 60.000,00 | 27/07/2018 | 24/05/2018 12:00 | 28/05/2018 | Finalizada | Contratação da atração artística da “BANDA AVINE VINNY” para se apresentar em Pr... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00003/2018 | Chamada Pública | Sem dados | 124.479,21 | 21/07/2018 | 10/08/2018 12:00 | 31/12/1969 | Aberta | Credenciamento de pessoa jurídica para realização de SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, D... | |
Prefeitura Municipal | 00039/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 178.560,00 | 19/07/2018 | 02/08/2018 12:00 | 31/12/1969 | Aberta | Contratação de serviços especializados na área de informática para implantação,... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00039/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 931.217,60 | 11/12/1899 | 23/07/2018 12:00 | 23/07/2018 | Em Andamento | Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcioname... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 16826043000160 | 169.405,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 16826043000160 | 169.405,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 16826043000160 | 169.405,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00004/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 48.000,00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 12:00 | 21/05/2018 | Finalizada | Contratação de empresa para prestação dos serviços técnicos especializados de au... | |
Prefeitura Municipal | 00010/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 10.000,00 | 29/06/2018 | 29/06/2018 12:00 | 20/06/2018 | Finalizada | Contratação da atração artística “FORRÓ DO BIXÃO E DOMINGO SILVA E FORRÓ ASSIM”... | |
Prefeitura Municipal | 00009/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 7.000,00 | 29/06/2018 | 29/06/2018 12:00 | 19/06/2018 | Finalizada | Contratação da atração artística “FORRÓ DAS AMIGAS” para se apresentar em Praça... | |
Prefeitura Municipal | 00008/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 7.000,00 | 26/06/2018 | 26/06/2018 12:00 | 11/06/2018 | Finalizada | Contratação da atração artística “FORRÓ DA SACANAGEM” para se apresentar em Praç... | |
Prefeitura Municipal | 00007/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 12:00 | 08/06/2018 | Finalizada | Contratação da atração artística da “HENRY FREITAS” para se apresentar em Praça... |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR