Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo Municipal de Saúde | 00048/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 9.780,00 | 20/11/2018 | 04/12/2018 08:15 | 12/12/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de Produçã... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00047/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 254.500,00 | 13/11/2018 | 30/11/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de duas ambulâncias Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta e Furgão,... | |
Prefeitura Municipal | 00047/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 82.000,00 | 25/10/2018 | 09/11/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de Veículo utilitário tipo furgoneta, 0km, ano/modelo 2018 no mínimo,... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00046/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 183.996,00 | 08/10/2018 | 19/10/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados na conf... | |
Prefeitura Municipal | 00046/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 40.440,00 | 05/10/2018 | 16/10/2018 00:00 | 19/10/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de Produçã... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00045/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 230.738,51 | 31/08/2018 | 31/08/2018 00:00 | 31/08/2018 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de Materiais e Equipamentos hospitalares. | |
Fundo Municipal de Saúde | 00045/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 230.738,51 | 31/08/2018 | 13/09/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de Materiais e Equipamentos hospitalares. | |
Prefeitura Municipal | 00043/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 619.925,21 | 10/08/2018 | 17/08/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de Materiais de Informática diversos para melhor funcionam... | |
Prefeitura Municipal | 00044/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 32.000,00 | 10/08/2018 | 17/08/2018 00:00 | 17/08/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar serviços de publicidade t... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00042/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 98.400,00 | 06/08/2018 | 15/08/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Empresa especializada na locação de Equipamento Laboratorial Contador Hematológi... |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR