Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00008/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 7.000,00 | 26/06/2018 | 26/06/2018 00:00 | 11/06/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da atração artística “FORRÓ DA SACANAGEM” para se apresentar em Praç... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
ARTHUR ANDRADE LIMA | 17500393000103 | 7.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00007/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 00:00 | 08/06/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da atração artística da “HENRY FREITAS” para se apresentar em Praça... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
X4 MUSIC PROMOCOES LTDA | 29175186000100 | 20.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00003/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 50.000,00 | 19/06/2018 | 19/06/2018 00:00 | 21/05/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da empresa “KATIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS” objet... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
KATIA CILENE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 24577463000189 | 50.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00001/2018 | Tomada de Preço | Sem dados | 197.907,65 | 15/06/2018 | 29/06/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Constatação de empresa para executar os serviços de conclusão e reforma da Escol... | |
Prefeitura Municipal | 00006/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 6.000,00 | 08/06/2018 | 08/06/2018 00:00 | 08/06/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da apresentação artística “FORRO DO BIXÃO” para se apresentar na Tra... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA ME | 19694997000155 | 6.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00003/2018 | Dispensa por Valor | Sem dados | 7.800,00 | 28/05/2018 | 25/05/2018 00:00 | 25/05/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa para prestação de serviços de criação, desenvolvimento, m... | |
Prefeitura Municipal | 00031-2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 559.000,00 | 08/05/2018 | 16/05/2018 00:00 | 31/12/1969 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PRÉ-M... | |
Prefeitura Municipal | 00001/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 107.250,00 | 20/02/2018 | 20/02/2018 00:00 | 04/01/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Prestação de Serviços Técnicos Contábeis Especializados na elaboração dos balanc... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME | 10596370000197 | 107.250,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00039/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 931.217,60 | 11/12/1899 | 23/07/2018 00:00 | 23/07/2018 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcioname... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD | 07788510000114 | 138.140,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ORTOSHOP COMERCIO LTDA | 03965517000103 | 133.162,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 16826043000160 | 169.405,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00015/2023 | Dispensa por Valor | 52.700,00 | Sem dados | Sem dados | 03/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições de Peixe tipo Cavalinha para distribuição com a população reconhecida... | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | 03912413000211 | 52.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | 42878093000100 | 55.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
MERILUCIA DA SILVA-ME | 12673901000123 | 62.000,00 | Perdedor | Não publicado |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR