Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo Municipal de Saúde | 00041/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 80.000,00 | 27/07/2018 | 08/08/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de uma ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta, conforme es... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00040/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 9.650,00 | 27/07/2018 | 08/08/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde dest... | |
Prefeitura Municipal | 00012/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 7.000,00 | 27/07/2018 | 27/07/2018 00:00 | 23/07/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da apresentação artística “FORRO DO BIXÃO” para se apresentar na Tra... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA ME | 19694997000155 | 7.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00011/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 6.500,00 | 27/07/2018 | 27/07/2018 00:00 | 19/07/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da atração artística “RANNIERY GOMES” para se apresentar em Praça Pú... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
RANNIERY GOMES DA TRINDADE | 15124502000100 | 6.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00005/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 60.000,00 | 27/07/2018 | 24/05/2018 00:00 | 28/05/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da atração artística da “BANDA AVINE VINNY” para se apresentar em Pr... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 20661405000188 | 60.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00003/2018 | Chamada Pública | Sem dados | 124.479,21 | 21/07/2018 | 10/08/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Credenciamento de pessoa jurídica para realização de SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, D... | |
Prefeitura Municipal | 00039/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 178.560,00 | 19/07/2018 | 02/08/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de serviços especializados na área de informática para implantação,... | |
Prefeitura Municipal | 00004/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 48.000,00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 00:00 | 21/05/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa para prestação dos serviços técnicos especializados de au... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | 13613436000106 | 48.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00010/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 10.000,00 | 29/06/2018 | 29/06/2018 00:00 | 20/06/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da atração artística “FORRÓ DO BIXÃO E DOMINGO SILVA E FORRÓ ASSIM”... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA ME | 19694997000155 | 10.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00009/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 7.000,00 | 29/06/2018 | 29/06/2018 00:00 | 19/06/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da atração artística “FORRÓ DAS AMIGAS” para se apresentar em Praça... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
LEONARDO NOBREGA BESERRA 06507520403 | 29049815000147 | 7.000,00 | Vencedor | Não publicado |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR