Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00006/2022 | Tomada de Preço | Sem dados | 146.034,67 | 27/07/2022 | 16/08/2022 08:30 | Sem dados | Aberta | Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de muro perimetra... | |
Prefeitura Municipal | 00005/2022 | Tomada de Preço | Sem dados | 0,01 | 20/07/2022 | 23/08/2022 09:00 | Sem dados | Aberta | Contratação de empresa especializada para organização, planejamento e realiz... | |
Prefeitura Municipal | 00017/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 24.000,00 | 31/05/2022 | 31/05/2022 12:00 | 31/05/2022 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo especializada para Consultoria Técnica Ambiental... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME(OMSA-SOLUÇÕES AMBIENTAIS) | 17902365000104 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00020/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 52.900,00 | 13/07/2022 | 13/07/2022 12:00 | 13/07/2022 | Finalizada | Aquisições parceladas de salgados e lanches diversos destinados a atender as dem... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO 11668127407 | 19717401000195 | 52.900,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00011/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 18.000,00 | 22/06/2022 | 22/06/2022 12:00 | 22/06/2022 | Finalizada | Contratação do show do Artista LUKA BASS, para se apresentar em praça pública no... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | 26154321000134 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00019/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 8.820,00 | 04/07/2022 | 04/07/2022 12:00 | 04/07/2022 | Finalizada | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Serviço de loca... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 24627421000105 | 8.820,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00005/2022 | Chamada Pública | 191.030,00 | 08/07/2022 | 26/07/2022 08:15 | 28/07/2022 | Finalizada | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO... | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | 19891257000109 | 64.410,50 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
LABORATORIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME | 09235615000171 | 63.309,75 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 35377531000182 | 63.309,75 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00010/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 180.000,00 | 17/06/2022 | 17/06/2022 12:00 | 17/06/2022 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR FELIPE AMORIM, PARA SE APRESENTAR EM... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ONE PLAY-GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS | 34643207000164 | 180.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00007/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | 26/05/2022 | 26/05/2022 12:00 | 26/05/2022 | Finalizada | Contratação da banda FORRÓ 3X4, para se apresentar em praça pública no dia... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 04408207000150 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00018/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 6.300,00 | 15/06/2022 | 15/06/2022 12:00 | 15/06/2022 | Finalizada | Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, incineração, tr... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09234399000140 | 6.300,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR