Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00035/2022 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 1.287.362,28 | 24/08/2022 | 08/09/2022 08:30 | 11/10/2022 | Finalizada | Contratação de empresa especializada para terceirização de serviços profissionai... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00032/2022 | Dispensa por Valor | SETOR DE LICITAÇÃO | 19.800,00 | 10/10/2022 | Sem dados | 10/10/2022 | Finalizada | Serviço de polimento e lubrificação com graxa para atender a frota deste Fundo M... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | 07274631446 | 19.800,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00024/2022 | Dispensa por Valor | SETOR DE LICITAÇÃO | 98.533,82 | 09/09/2022 | Sem dados | 09/09/2022 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo pertinente na execução dos serviços de engenh... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
A&M SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA | 39253375000107 | 98.533,82 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00027/2022 | Dispensa por Valor | SETOR DE LICITAÇÃO | 53.800,00 | 15/09/2022 | 15/09/2022 12:00 | 15/09/2022 | Finalizada | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de engenharia pa... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MINERVA ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 29810239000109 | 53.800,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00025/2022 | Dispensa por Valor | SETOR DE LICITAÇÃO | 21.250,00 | 13/09/2022 | 13/09/2022 12:00 | 13/09/2022 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo especializado de serviços de Bombeiro Civil,... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | 46918878000101 | 21.250,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00028/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 50.000,00 | 20/09/2022 | 20/09/2022 12:00 | 20/09/2022 | Finalizada | Contratação de pessoa jurídica, especializada em fornecimento e INSTALAÇÃO D... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00029/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 53.393,00 | 20/09/2022 | 20/09/2022 12:00 | 20/09/2022 | Finalizada | Aquisição de TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA, para atender a demanda da Secretaria... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
JOSELEM BRITO DA SILVA-ME | 04363021000122 | 53.393,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00036/2022 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/09/2022 | 29/09/2022 08:30 | Sem dados | Aberta | Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcioname... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ORTOSHOP COMERCIO LTDA | 03965517000103 | 32.470,95 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD | 07788510000114 | 24.429,20 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | 24103721000195 | 41.964,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 07897039000100 | 39.400,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00010/2022 | Tomada de Preço | Sem dados | 1.824.932,38 | 08/09/2022 | 27/09/2022 10:00 | Sem dados | Aberta | Contratação de empresa no ramo pertinente para construção da nova Creche Municip... | |
Prefeitura Municipal | 00009/2022 | Tomada de Preço | Sem dados | 297.702,08 | 08/09/2022 | 27/09/2022 08:30 | Sem dados | Aberta | Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação de ruas na Comunidad... |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR