Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00023/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 30.000,00 | 23/08/2022 | 23/08/2022 12:00 | 23/08/2022 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo especializado para os Serviços Técnicos de Ap... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
LIFEE ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO LTDA | 39757973000105 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00005/2022 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 2.259.000,00 | 16/08/2022 | 16/08/2022 12:00 | 16/08/2022 | Aberta | Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00034/2022 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 12/08/2022 | 26/08/2022 08:15 | 05/09/2022 | Fracassada | Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor atend... | |
Prefeitura Municipal | 00008/2022 | Tomada de Preço | Sem dados | 192.827,19 | 03/08/2022 | 25/08/2022 08:30 | Sem dados | Aberta | Contratação de empresa no ramo pertinente para Ampliação da Escola Municipal Jul... | |
Prefeitura Municipal | 00013/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 48.000,00 | 28/07/2022 | 28/07/2022 12:00 | 28/07/2022 | Finalizada | Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica, destinada a Secretaria de P... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26805761000104 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00033/2022 | Pregão Presencial | Sem dados | 27.480,00 | 27/07/2022 | 11/08/2022 08:30 | 12/08/2022 | Finalizada | Contratação de empresa especializada na execução da limpeza de poços artesia... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
JOSIANE FERREIRA DE MELO 12485215448 | 37489296000166 | 27.480,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00021/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 18.000,00 | 26/07/2022 | 26/07/2022 12:00 | 26/07/2022 | Finalizada | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de produçã... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ELENILTON JAVIER DE SOUZA 05293216457 | 24317352000133 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00012/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 8.000,00 | 26/07/2022 | 26/07/2022 12:00 | 26/07/2022 | Finalizada | Contratação da BANDA FORRÓ DO BIXÃO, para se apresentar em praça pública no... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
LENILSON SILVA DE SOUZA | 29952247000190 | 8.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00022/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 50.050,00 | 26/07/2022 | 26/07/2022 12:00 | 26/07/2022 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo especialização de Engenharia Civil para Elaboraçã... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 09084396000177 | 50.050,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00007/2022 | Tomada de Preço | Sem dados | 2.076.172,29 | 29/07/2022 | 16/08/2022 10:30 | Sem dados | Aberta | Contratação de empresa no ramo pertinente para construção da Escola Municip... |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR