Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00003/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 05/01/2023 | 26/01/2023 12:00 | 30/01/2023 | Finalizada | Aquisições parceladas de combustíveis e lubrificantes destinados a atender a fro... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09005279000170 | 78.910,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | 19376297000112 | 74.440,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | 12681870000152 | 45.200,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA | 03923742000187 | 3.974.821,20 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | 19376297000112 | 74.440,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09005279000170 | 78.910,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA | 03923742000187 | 3.974.821,20 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00038/2022 | Pregão Presencial | Setor Licitação | 611.090,00 | 01/12/2022 | 15/12/2022 02:00 | 13/12/2022 | Fracassada | Aquisição parceladas de Materiais didáticos pedagógicos do kit do aluno para ate... | |
Prefeitura Municipal | 00036/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 13.000,00 | Sem dados | Sem dados | 17/11/2022 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo especializado para ornamentação dos dois portais... | |
Prefeitura Municipal | 00031/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | 13/10/2022 | Finalizada | Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a elaboração d... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | 14313179000141 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00014/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 0,01 | Sem dados | Sem dados | 19/10/2022 | Finalizada | Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoramento técnico para... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | 04372632000137 | 0,01 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00034/2022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | 25/10/2022 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo pertinente para serviços de Buffet completo com l... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
PERICLES VIEIRA NUNES 05776170443 | 21406916000116 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00006/2022 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 93.490,00 | Sem dados | Sem dados | 25/10/2022 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIV... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI | 21592515000106 | 93.490,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00037/2022 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 28/10/2022 | 17/11/2022 10:30 | Sem dados | Aberta | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização em... | |
Prefeitura Municipal | 00030/2022 | Dispensa por Valor | SETOR DE LICITAÇÃO | 14.940,00 | Sem dados | Sem dados | 04/10/2022 | Finalizada | Contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia de informação... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ALEX DE SOUZA SILVA-ME | 12351462000132 | 14.940,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00011/2022 | Tomada de Preço | SETOR DE LICITAÇÃO | 0,01 | 12/10/2022 | 17/11/2022 09:00 | Sem dados | Aberta | Contratação de instituição para prestação de serviço técnico-especializados na c... |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR