Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00005/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 221.410,00 | 07/05/2019 | 22/05/2019 | 29/05/2019 | Finalizada | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS, DESTINADOS A SU... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
20199244000152 | R$ 185.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
07905412000110 | R$ 35.910,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00004-2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 199.300,00 | 03/05/2019 | 20/05/2019 | 07/06/2019 | Finalizada | Contratação de empresa para Construção do Portal de Entrada, a ser implan... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
25157541000159 | R$ 199.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00033/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 104.934,00 | 02/05/2019 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios, destinados ao atendimento... |
|
Prefeitura Municipal | 00034-2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 1.029.575,00 | 02/05/2019 | 14/05/2019 | Sem dados | Finalizada | Aquisições parceladas de materiais gráficos, para atendimento das secretarias... |
|
Prefeitura Municipal | 00031/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 119.500,00 | 25/04/2019 | 08/05/2019 | 16/05/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas destinados ao... |
|
Prefeitura Municipal | 00032/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 320.200,00 | 25/04/2019 | 08/05/2019 | 09/05/2019 | Finalizada | Contratação de prestadores de serviços, destinados ao transporte escolar da r... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19567110000168 | R$ 28.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19539047000156 | R$ 45.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
27250163000189 | R$ 37.120,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19553457000151 | R$ 46.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19825725000147 | R$ 46.040,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
29399820000180 | R$ 43.616,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
21726228000133 | R$ 26.640,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19575094000155 | R$ 46.864,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00030/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 461.121,70 | 25/04/2019 | 08/05/2019 | 09/05/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de Materiais de Expediente para melhor atendimento e fu... |
|
Fundo Municipal de Saúde | 00027/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 1.199.128,87 | 18/04/2019 | 02/05/2019 | Sem dados | Aberta | Aquisições parceladas de Materiais Médicos hospitalares para atendimento aos pac... | |
Prefeitura Municipal | 00007/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | R$ 45.000,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | Finalizada | Contratação da apresentação artística "PEDRINHO PEGAÇÃO" para se apresentar e... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
22483363000168 | R$ 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00021/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 576.764,85 | 13/04/2019 | 03/04/2019 | 24/04/2019 | Finalizada | AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECES... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
17775563000154 | R$ 444.011,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
16515252000193 | R$ 128.758,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
32615931000190 | R$ 3.995,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR