Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00001/2019 | Chamada Pública | Sem dados | 182.951,00 | 29/01/2019 | 13/02/2019 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural,... | |
Prefeitura Municipal | 00006/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 993.833,30 | 28/01/2019 | 05/02/2019 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de prestadores de serviços, destinados ao transporte escolar da rede... | |
Prefeitura Municipal | 00004/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 568.000,00 | 24/01/2019 | 05/02/2019 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições de Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais divers... | |
Prefeitura Municipal | 00005/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 128.300,00 | 24/01/2019 | 05/02/2019 00:00 | 14/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de pães,bolos destinados a atender as demandas das diversa... | |
Prefeitura Municipal | 00006/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 57.750,00 | 14/01/2019 | 11/01/2019 00:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa para serviços técnicos contábeis especializados na elabor... | |
Prefeitura Municipal | 00002/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 497.062,50 | 11/01/2019 | 22/01/2019 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de prestadores de serviços e empresas no ramo de bens móveis, destin... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00003/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 190.000,00 | 11/01/2019 | 11/01/2019 00:00 | 11/01/2019 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de dois veículos conforme Termo de Referência | |
Fundo Municipal de Saúde | 00001/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 19.250,00 | 11/01/2019 | 11/01/2019 00:00 | 11/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa para serviços técnicos contábeis especializadas na elabor... | |
Prefeitura Municipal | 00001/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.903.214,90 | 08/01/2019 | 14/01/2019 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de combustíveis e lubrificantes destinados a atender a fro... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00049/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 190.000,00 | 12/12/2018 | 21/12/2018 00:00 | 31/12/1969 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de dois veículos conforme Termo de Referência |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR