Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo Municipal de Saúde | 00001/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 04/01/2023 | 23/01/2023 12:00 | 26/01/2023 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por percent... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
LÚCIA TARGINO DINIZ | 29421586000140 | 186.800,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 11909555000177 | 64.500,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00002/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 04/01/2023 | 23/01/2023 12:00 | 26/01/2023 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por per... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09005279000170 | 542.848,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
JAILSON DA SILVA FERREIRA | 32230057000173 | 39.375,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00002/2023 | Tomada de Preço | SETOR DE LICITAÇÃO | 250.557,87 | 05/01/2023 | 24/01/2023 10:30 | Sem dados | Aberta | Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação das estradas vicinai... | |
Prefeitura Municipal | 00001/2023 | Tomada de Preço | SETOR DE LICITAÇÃO | 515.218,68 | 05/01/2023 | 24/01/2023 08:30 | Sem dados | Aberta | Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação em paralelepípe... | |
Prefeitura Municipal | 00016/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 8.500,00 | Sem dados | Sem dados | 15/12/2022 | Finalizada | Contratação da Apresentação Artística da Banda ATOS 2 MUSIC, para se apresentar... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | 07101349404 | 8.500,00 | Perdedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00020/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 9.000,00 | Sem dados | Sem dados | 30/12/2022 | Finalizada | Contratação da Artística FORRÓ DO BIXÃO para se apresentar no dia 07/01/2023... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
RONALDO DA COSTA HERMÍNIO 04383375499 | 45896052000126 | 9.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00021/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 10.500,00 | Sem dados | Sem dados | 02/01/2023 | Finalizada | Contratação da Artística FORRÓ DE FARRA para se apresentar no dia 07/01/2023... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
NORDESTE EVENTOS LTDA | 45142804000153 | 10.500,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00005/2022 | Pregão Eletrônico | www.bnccompras.com | 1.230.597,00 | 14/01/2023 | 31/01/2023 09:15 | Sem dados | Aberta | Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de Conjunto complet... | |
Prefeitura Municipal | 00004/2022 | Pregão Eletrônico | www.bnccompras.com | 785.051,97 | 28/12/2022 | 17/01/2023 09:15 | Sem dados | Aberta | Aquisições de Livros para melhor atender as necessidades da secretaria de educaç... | |
Prefeitura Municipal | 00040/2022 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 439.125,00 | 04/01/2023 | 19/01/2023 12:00 | 20/01/2023 | Finalizada | Aquisições parceladas de Materiais didáticos pedagógicos do kit do aluno para at... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | 19314487000105 | 320.215,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
MARIA AMÁVEL GREGORIO NUNES | 11386409000104 | 118.910,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR