Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00017/2022 | Inexigibilidade | Sem dados | 85.000,00 | Sem dados | Sem dados | 21/12/2022 | Finalizada | Contratação da Apresentação Artística da Banda MASTRUZ COM LEITE, para se aprese... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | 19710362000102 | 85.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00002/2023 | Dispensa por Valor | 36.000,00 | Sem dados | Sem dados | 09/01/2023 | Finalizada | Contratação de empresa no ramo especializada para prestação de serviços de... | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 35917300000114 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00006/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 24/01/2023 | 08/02/2023 08:30 | Sem dados | Aberta | Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da d... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00005/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 81.137,00 | 28/01/2023 | 09/02/2023 12:00 | 13/02/2023 | Finalizada | Aquisição por compra de um veículo, 0 km, para atender a demanda operacional do... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
FIORI VEICULO LTDA | 35715234000876 | 81.137,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00005/2023 | Dispensa por Valor | Sem dados | 39.495,00 | Sem dados | Sem dados | 17/01/2023 | Finalizada | Aquisições parceladas de combustíveis destinados a atender de forma emergen... | |
Prefeitura Municipal | 00004/2023 | Dispensa por Valor | Sem dados | 56.422,00 | Sem dados | Sem dados | 17/01/2023 | Finalizada | : Aquisições parceladas de combustíveis destinados a atender de forma emerge... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA | 03923742000187 | 56.422,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00004/2023 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | Indisponível | 18/01/2023 | 02/02/2023 12:00 | 06/02/2023 | Finalizada | Aquisições parceladas de materiais tipo bombas submersas destinados a atender as... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
JOSIANE FERREIRA DE MELO 12485215448 | 37489296000166 | 126.733,50 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00001/2023 | Dispensa por Valor | Sem dados | 48.000,00 | Sem dados | Sem dados | 03/01/2023 | Finalizada | Aquisições parceladas de postes de concreto para melhor atender as demandas... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | 07228282000128 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00042/2022 | Pregão Presencial | SETOR DE LICITAÇÃO | 1.657.210,80 | 23/12/2022 | 12/01/2023 12:00 | 13/01/2023 | Finalizada | Aquisições parceladas de Materiais de limpeza em geral para melhor atender as ne... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | 19314487000105 | 1.021.537,80 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | 31806184000105 | 387.239,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME | 18967438000109 | 248.434,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Prefeitura Municipal | 00001/2023 | Inexigibilidade | Sem dados | 5.000,00 | Sem dados | Sem dados | 04/01/2023 | Finalizada | Contratação da Artística JULIO CESAR & BANDA para se apresentar no dia 0... |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR