Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00029/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 38.400,00 | 05/04/2019 | 17/04/2019 | 24/04/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de telhas e tijolos para melhor atendimento das Secreta... |
|
Prefeitura Municipal | 00002/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 922.389,53 | 05/04/2019 | 24/04/2019 | 19/07/2019 | Finalizada | Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
30622090000113 | R$ 922.389,53 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00028/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 222.000,00 | 04/04/2019 | 17/04/2019 | 06/05/2019 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A... | |
Prefeitura Municipal | 00001/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 189.627,67 | 27/03/2019 | 12/04/2019 | 22/07/2019 | Finalizada | Contratação de empresa para executar os serviços de reforma da Escola Municipal... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
30676883000115 | R$ 189.627,67 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00026/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 603.235,08 | 23/03/2019 | 04/04/2019 | Sem dados | Aberta | Aquisições parceladas de materiais diversos tipo: bomba submersa, abraçadeira, q... | |
Prefeitura Municipal | 00003/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | R$ 1.021.991,78 | 22/03/2019 | 09/04/2019 | Sem dados | Finalizada | Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena | |
Fundo Municipal de Saúde | 00025/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 222.555,00 | 18/03/2019 | 28/03/2019 | 02/04/2019 | Finalizada | Empresa especializada na realização de Exames de alta e média complexidade tipos... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
09136540000171 | R$ 222.555,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00023/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 82.000,00 | 18/03/2019 | 28/03/2019 | 18/05/2019 | Aberta | Aquisição de Veículo utilitário Bongo K2500 turbo diesel 4x2, 0km, ano/modelo 20... | |
Prefeitura Municipal | 00024/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 117.449,14 | 16/03/2019 | 28/03/2019 | Sem dados | Aberta | Aquisições parceladas de Materiais diversos para Limpeza e Manutenção das Piscin... | |
Prefeitura Municipal | 00022/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 29.580,00 | 13/03/2019 | 26/03/2019 | 28/03/2019 | Finalizada | Contratação de pessoa física ou jurídica especializada em arquitetura e urbanism... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
28923849000156 | R$ 29.580,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR