Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00030/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 461.121,70 | 25/04/2019 | 08/05/2019 08:15 | 09/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de Materiais de Expediente para melhor atendimento e funci... | |
Prefeitura Municipal | 00032/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 320.200,00 | 25/04/2019 | 08/05/2019 16:00 | 09/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de prestadores de serviços, destinados ao transporte escolar da rede... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
GABRIEL LUIZ DOS SANTOS | 19567110000168 | 28.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
LUIZ LOPES DA PAZ | 19539047000156 | 45.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MARCELO JOSE DA SILVA | 27250163000189 | 37.120,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS | 19553457000151 | 46.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MARCIO DIAS DOS SANTOS | 19825725000147 | 46.040,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 29399820000180 | 43.616,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ODAIR DUARTE DA SILVA | 21726228000133 | 26.640,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
SEBASTIÃO DOMINGOS DA COSTA | 19575094000155 | 46.864,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00027/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.199.128,87 | 18/04/2019 | 02/05/2019 08:15 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de Materiais Médicos hospitalares para atendimento aos pac... | |
Prefeitura Municipal | 00007/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 45.000,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 00:00 | 15/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação da apresentação artística "PEDRINHO PEGAÇÃO" para se apresentar em p... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
PLR SHOWS LTDA | 22483363000168 | 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00021/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 576.764,85 | 13/04/2019 | 03/04/2019 08:15 | 24/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECES... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 17775563000154 | 444.011,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | 16515252000193 | 128.758,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
J&S COMÉRCIO E SERVIÇOS | 32615931000190 | 3.995,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00002/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 922.389,53 | 05/04/2019 | 24/04/2019 08:30 | 19/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
CICERO DOS SANTOS CALIXTO | 30622090000113 | 922.389,53 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME | 05881170000146 | 934.395,64 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00029/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 38.400,00 | 05/04/2019 | 17/04/2019 10:00 | 24/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de telhas e tijolos para melhor atendimento das Secretaria... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00028/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 222.000,00 | 04/04/2019 | 17/04/2019 08:15 | 06/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A... | |
Prefeitura Municipal | 00001/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 189.627,67 | 27/03/2019 | 12/04/2019 08:30 | 22/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa para executar os serviços de reforma da Escola Municipal... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 04326123000178 | 189.655,98 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | 04881913000115 | 210.163,29 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 30676883000115 | 189.627,67 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME | 05881170000146 | 219.444,96 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 18127470000186 | 178.357,68 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME | 17440965000106 | 219.444,96 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00026/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 603.235,08 | 23/03/2019 | 04/04/2019 08:15 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de materiais diversos tipo: bomba submersa, abraçadeira, q... |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR