Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00020/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 89.625,00 | 12/03/2019 | 25/03/2019 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de serviço de locação de motos, para ficar a disposição das diversas... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00014/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 594.125,38 | 07/03/2019 | 15/03/2019 08:15 | 27/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junt... | |
Prefeitura Municipal | 00005/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 79.730,00 | 04/03/2019 | 04/03/2019 00:00 | 04/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de prestadores de serviços, destinados ao transporte escolar da rede... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
SEBASTIÃO DOMINGOS DA COSTA | 19575094000155 | 11.710,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
LUIZ LOPES DA PAZ | 19539047000156 | 11.480,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS | 19553457000151 | 11.520,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MARCIO DIAS DOS SANTOS | 19825725000147 | 11.520,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ODAIR DUARTE DA SILVA | 21726228000133 | 6.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
GABRIEL LUIZ DOS SANTOS | 19567110000168 | 7.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 29399820000180 | 10.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MARCELO JOSE DA SILVA | 27250163000189 | 9.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00004/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 9.227,00 | 27/02/2019 | 26/02/2019 10:13 | 26/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades da secretari... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
GUARABIRA ATIVIDADE DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | 13426195000188 | 9.227,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ORLANDO BARACHO DE SOUZA-ME | 10826843000103 | 9.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | 12967090000173 | 9.883,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00003/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.480,00 | 26/02/2019 | 27/02/2019 10:38 | 26/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa para prestar o curso de capacitação profissional em infor... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
HELIZABETE BARBOSA DA SILVA-ME | 04032951000101 | 20.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
JOSEANE SILVA CARVALHO | 32258037000100 | 16.480,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
FRANCISCO SANTANA DA SILVA-ME | 19892277000102 | 22.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
Fundo Municipal de Saúde | 00013/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 280.283,30 | 26/02/2019 | 11/03/2019 08:15 | 12/03/2019 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Empresa especializada na realização de Exames de alta e média complexidade tipos... | |
Prefeitura Municipal | 00012/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 82.000,00 | 16/02/2019 | 27/02/2019 08:15 | 28/02/2019 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de Veículo utilitário Bongo K2500 turbo diesel 4x2, 0km, ano/modelo 20... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00009/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 227.443,26 | 01/02/2019 | 13/02/2019 08:00 | 14/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de prestadores de serviços e empresas no ramo de bens moveis, para a... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | 08543724406 | 29.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
SEVERINO FRANÇA DE SANTANA | 04440035418 | 24.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO | 13198647000111 | 83.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00002/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 21.266,09 | 30/01/2019 | 29/01/2019 00:00 | 29/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de uma subestaçã... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | 17892706000108 | 24.518,17 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
PRENER COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | 00930087000104 | 21.266,09 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | 06267222000151 | 24.379,38 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00007/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 204.233,37 | 30/01/2019 | 11/02/2019 08:00 | 14/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresas no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | 13745285441 | 27.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ANTONIO MANOEL DA SILVA | 71468226487 | 25.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
JOÃO BATISTA EMÍDIO | 19886307000160 | 25.278,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | 70517271419 | 22.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | 19891486000123 | 51.678,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
RENILSON DA SILVA FLORENTINO | 29553460000129 | 33.000,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR