Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo Municipal de Saúde | 00013/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 280.283,30 | 26/02/2019 | 11/03/2019 | 12/03/2019 | Deserta | Empresa especializada na realização de Exames de alta e média complexidade tipos... | |
Prefeitura Municipal | 00012/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 82.000,00 | 16/02/2019 | 27/02/2019 | 28/02/2019 | Deserta | Aquisição de Veículo utilitário Bongo K2500 turbo diesel 4x2, 0km, ano/modelo 20... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00009/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 227.443,26 | 01/02/2019 | 13/02/2019 | 14/02/2019 | Finalizada | Contratação de prestadores de serviços e empresas no ramo de bens moveis, para a... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | 08543724406 | R$ 29.700,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
SEVERINO FRANÇA DE SANTANA | 04440035418 | R$ 24.200,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
13198647000111 | R$ 83.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00007/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 204.233,37 | 30/01/2019 | 11/02/2019 | 14/05/2019 | Finalizada | Contratação de empresas no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | 13745285441 | R$ 27.500,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
ANTONIO MANOEL DA SILVA | 71468226487 | R$ 25.300,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19886307000160 | R$ 25.278,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | 70517271419 | R$ 22.000,00 | Vencedor | Ver contrato | ||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19891486000123 | R$ 51.678,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
29553460000129 | R$ 33.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00002/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | R$ 21.266,09 | 30/01/2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | Finalizada | Contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de uma subest... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
00930087000104 | R$ 21.266,09 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00001/2019 | Chamada Pública | Sem dados | R$ 182.951,00 | 29/01/2019 | 13/02/2019 | 31/12/1969 | Aberta | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural,... | |
Prefeitura Municipal | 00006/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 993.833,30 | 28/01/2019 | 05/02/2019 | 31/12/1969 | Aberta | Contratação de prestadores de serviços, destinados ao transporte escolar da rede... | |
Prefeitura Municipal | 00004/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 568.000,00 | 24/01/2019 | 05/02/2019 | 31/12/1969 | Aberta | Aquisições de Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais divers... | |
Prefeitura Municipal | 00005/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 128.300,00 | 24/01/2019 | 05/02/2019 | 14/02/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de pães,bolos destinados a atender as demandas das diversa... | |
Prefeitura Municipal | 00006/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | R$ 57.750,00 | 14/01/2019 | 11/01/2019 | Sem dados | Finalizada | Contratação de empresa para serviços técnicos contábeis especializados na ela... |
Copyright © Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR