Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00003/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 1.021.991,78 | 22/03/2019 | 09/04/2019 08:15 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena | |
Fundo Municipal de Saúde | 00025/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 222.555,00 | 18/03/2019 | 28/03/2019 14:15 | 02/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Empresa especializada na realização de Exames de alta e média complexidade tipos... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | 09136540000171 | 222.555,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00023/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 82.000,00 | 18/03/2019 | 28/03/2019 08:15 | 18/05/2019 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisição de Veículo utilitário Bongo K2500 turbo diesel 4x2, 0km, ano/modelo 20... | |
Prefeitura Municipal | 00024/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 117.449,14 | 16/03/2019 | 28/03/2019 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Aquisições parceladas de Materiais diversos para Limpeza e Manutenção das Piscin... | |
Prefeitura Municipal | 00022/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 29.580,00 | 13/03/2019 | 26/03/2019 16:00 | 28/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de pessoa física ou jurídica especializada em arquitetura e urbanism... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS E | 28923849000156 | 29.580,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00015/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 456.000,00 | 12/03/2019 | 22/03/2019 08:15 | 29/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios no... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00019/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 57.101,00 | 12/03/2019 | 25/03/2019 11:00 | 29/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresas especializadas no fornecimento de câmaras, pneus, protet... | |
Prefeitura Municipal | 00018/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 497.487,00 | 12/03/2019 | 25/03/2019 08:15 | 28/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresas especializadas no fornecimento de câmaras, pneus, protet... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
J&S COMÉRCIO E SERVIÇOS | 32615931000190 | 125.893,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MB AUTO PEÇAS LTDA | 35422021000180 | 135.340,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | 12681870000152 | 93.450,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | 19464948000126 | 596.156,70 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | 13440646000131 | 142.804,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00017/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 234.000,00 | 12/03/2019 | 22/03/2019 13:30 | 29/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de instalação, rev... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00016/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 222.000,00 | 12/03/2019 | 22/03/2019 10:15 | Sem dados | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios au... |
Copyright © 2023 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR