Licitações
Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 00020/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 89.625,00 | 12/03/2019 | 25/03/2019 | Sem dados | Aberta | Contratação de serviço de locação de motos, para ficar a disposição das diversas... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00019/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 57.101,00 | 12/03/2019 | 25/03/2019 | 29/03/2019 | Finalizada | Contratação de empresas especializadas no fornecimento de câmaras, pneus, protet... | |
Prefeitura Municipal | 00018/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 497.487,00 | 12/03/2019 | 25/03/2019 | 28/03/2019 | Finalizada | Contratação de empresas especializadas no fornecimento de câmaras, pneus, protet... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
32615931000190 | R$ 125.893,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
35422021000180 | R$ 135.340,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
12681870000152 | R$ 93.450,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
13440646000131 | R$ 142.804,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00017/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 234.000,00 | 12/03/2019 | 22/03/2019 | 29/03/2019 | Finalizada | Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de instalação, rev... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00016/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 222.000,00 | 12/03/2019 | 22/03/2019 | Sem dados | Fracassada | Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios au... | |
Prefeitura Municipal | 00015/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 456.000,00 | 12/03/2019 | 22/03/2019 | 29/03/2019 | Finalizada | Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios no... | |
Fundo Municipal de Saúde | 00014/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | R$ 594.125,38 | 07/03/2019 | 15/03/2019 | 27/05/2019 | Finalizada | Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junt... | |
Prefeitura Municipal | 00005/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | R$ 79.730,00 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | Finalizada | Contratação de prestadores de serviços, destinados ao transporte escolar da r... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19575094000155 | R$ 11.710,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19539047000156 | R$ 11.480,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19553457000151 | R$ 11.520,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19825725000147 | R$ 11.520,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
21726228000133 | R$ 6.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
19567110000168 | R$ 7.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
29399820000180 | R$ 10.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
27250163000189 | R$ 9.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00004/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | R$ 9.227,00 | 27/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Finalizada | Aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades da secret... |
|
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
13426195000188 | R$ 9.227,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||
Prefeitura Municipal | 00003/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | R$ 16.480,00 | 26/02/2019 | 27/02/2019 | 26/02/2019 | Finalizada | Contratação de empresa para prestar o curso de capacitação profissional em infor... | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | ||||||
32258037000100 | R$ 16.480,00 | Vencedor | Ver contrato |
Copyright © Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR